Câble métallique marin OUCO pour grue
Description des produits
Lorsque nous parlons d'opérations maritimes, la fiabilité n'est pas seulement un objectif -c'est une exigence de sécurité. Chez OUCO, nous concevons nos câbles métalliques avec une compréhension approfondie des contraintes mécaniques subies quotidiennement par vos treuils et poulies. Que vous optiez pour une âme en fibre (FC) pour une flexibilité accrue ou une âme en câble métallique indépendante (IWRC) pour une résistance maximale à l'écrasement, notre objectif reste la précision. En maintenant des tolérances de diamètre ultra-serrées, nous garantissons que votre corde atteint un enroulement multicouche parfait-. Cela évite la "coupe-et la mise en cage des oiseaux-qui conduisent généralement à une défaillance prématurée du câble et à des temps d'arrêt coûteux.

Naviguer dans des environnements difficiles avec une protection ciblée
Nous savons que l’eau de mer est l’ennemi ultime de l’acier. C'est pourquoi notre approche de la résistance à la corrosion est proactive plutôt que réactive. Au-delà de la galvanisation à chaud-standard, nous proposons des revêtements PVC spécialisés et des traitements de lubrification avancés adaptés à votre environnement spécifique-qu'il s'agisse d'une fondation offshore à haute-salinité ou d'un terminal à conteneurs très fréquenté. Si votre application implique des hauteurs de levage importantes, notre technologie Low-Rotation (LR) est essentielle ; il stabilise la charge et protège votre équipement des contraintes induites par le couple-qui affectent souvent les câbles de qualité inférieure. Des cordes de charrue marine aux lignes de levage principales, nous construisons pour une durabilité qui dépasse la moyenne de l'industrie.
Obtenir la bonne spécification : votre sécurité, notre priorité
Choisir le bon câble métallique est un équilibre technique entre la charge de rupture, la résistance à la fatigue et la flexibilité. Il ne s’agit pas seulement de choisir un diamètre ; il s'agit d'adapter le câble au cycle de service de votre grue. Chaque bobine que nous expédions est entièrement certifiée par DNV, ABS ou CCS, après avoir passé des tests rigoureux de traction et de fatigue dans nos laboratoires. Si vous ne savez pas quelle spécification correspond à vos exigences actuelles en matière de tambour de treuil ou de charge, organisons une consultation technique. Nous ne vous vendons pas seulement un câble ; nous fournissons une solution de levage qui garantit que vos missions offshore sont exécutées avec une précision absolue et une tranquillité d'esprit.

Application

Section transversale du câble métallique


Paramètres du produit
| Diamètre nominal (mm) | Référence Masse (kg/m) | Charge de rupture minimale à 1 770 MPa (kN) | Charge de rupture minimale à 1960 MPa (kN) | Charge de rupture minimale à 2 160 MPa (kN) |
| 6 | 0.16 | 27 | 29 | 32 |
| 7 | 0.22 | 36 | 40 | 44 |
| 8 | 0.29 | 47 | 52 | 58 |
| 9 | 0.36 | 60 | 66 | 73 |
| 10 | 0.45 | 74 | 82 | 90 |
| 11 | 0.54 | 89 | 99 | 109 |
| 12 | 0.65 | 106 | 117 | 129 |
| 13 | 0.76 | 124 | 138 | 152 |
| 14 | 0.88 | 144 | 160 | 176 |
| 15 | 1.01 | 166 | 183 | 202 |
| 16 | 1.15 | 188 | 209 | 230 |
| 17 | 1.29 | 213 | 236 | 260 |
| 18 | 1.45 | 239 | 264 | 291 |
| 19 | 1.62 | 266 | 294 | 324 |
| 20 | 1.79 | 295 | 326 | 359 |
| 22 | 2.17 | 356 | 395 | 435 |
| 24 | 2.58 | 424 | 470 | 518 |
| 26 | 3.03 | 498 | 551 | 607 |
| 28 | 3.51 | 577 | 639 | 704 |
| 30 | 4.03 | 663 | 734 | 809 |
| 32 | 4.59 | 754 | 835 | 920 |
| 34 | 5.18 | 851 | 943 | 1039 |
| 36 | 5.81 | 954 | 1057 | 1165 |
| 38 | 6.47 | 1063 | 1177 | 1298 |
| 40 | 7.17 | 1178 | 1305 | 1438 |
| 42 | 7.9 | 1299 | 1438 | 1585 |
| 44 | 8.67 | 1426 | 1579 | 1740 |
| 46 | 9.48 | 1558 | 1725 | 1901 |
| 48 | 10.32 | 1696 | 1879 | 2070 |
| 50 | 11.2 | 1841 | 2038 | 2246 |
| 52 | 12.11 | 1991 | 2205 | 2430 |
| 54 | 13.06 | 2147 | 2378 | 2620 |
| 56 | 14.05 | 2309 | 2557 | 2818 |
| 58 | 15.07 | 2477 | 2743 | 3023 |
| 60 | 16.13 | 2651 | 2935 | 3235 |
| 62 | 17.22 | 2830 | 3134 | - |
| 64 | 18.35 | 3016 | 3340 | - |
| 66 | 19.51 | 3207 | 3552 | - |
| 68 | 20.72 | 3405 | 3770 | - |
| 70 | 21.95 | 3608 | 3995 | - |
| 72 | 23.22 | 3817 | 4227 | - |
| 74 | 24.53 | 4032 | 4465 | - |
| 76 | 25.88 | 4253 | 4710 | - |
Image du produit


Certification des câbles métalliques










étiquette à chaud: Câble métallique marin ouco pour grue, Chine, usine, fabricants, devis, remise, personnalisé, prix bas, bonne qualité, ABS, utilisé, à vendre, avec délai de livraison rapide










